Jornada 1 - Premier League Comunidad MZ 1æ
Premier League Comunidad MZ 1æ
| Jornada 1 | |
| F.I. Notre Dame - Albo-Adicto | 2 - 1 |
| ToTou Team - Atlas | 2 - 6 |
| Paternal Unidos - atlas | 2 - 6 |
| Atl. Madariaga - Minacar | 2 - 1 |
| TOCAMELÁ YABRITE AL MEDIO - AGUILAS CF | 8 - 0 |
| Rincón FC - Dimex | 7 - 0 |
| Juventud de Haedo - Titanes Mayas | 1 - 2 |
| B.B.F.C. - Canaca FC | 7 - 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
| 1. | TOCAMELÁ YABRITE AL MEDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
| 2. | Rincón FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
| 3. | B.B.F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | |
| 4. | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 5. | atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 6. | Atl. Madariaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7. | F.I. Notre Dame | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8. | Titanes Mayas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Albo-Adicto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 10. | Juventud de Haedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11. | Minacar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 12. | Paternal Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 13. | ToTou Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| 14. | Canaca FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| 15. | Dimex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 16. | AGUILAS CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Próxima jornada | |
| Canaca FC - F.I. Notre Dame | Aún no jugado |
| Dimex - ToTou Team | Aún no jugado |
| Titanes Mayas - TOCAMELÁ YABRITE AL MEDIO | Aún no jugado |
| atlas - B.B.F.C. | Aún no jugado |
| Atlas - Minacar | Aún no jugado |
| Atl. Madariaga - Paternal Unidos | Aún no jugado |
| AGUILAS CF - Rincón FC | Aún no jugado |
| Albo-Adicto - Juventud de Haedo | Aún no jugado |
- Goleo Individual
| Jugador | Equipo | Goles | |
| 1. | Mario Alberto Radic | AFC | 4 |
| 2. | Santo Bidun | RIN | 4 |
| 3. | Eliseo Osoro | ats | 4 |
| 4. | Agustín Macia | TyAM | 4 |
| 5. | Adolfo Abeita | TyAM | 4 |
| 6. | Miguel Evis | B.B. | 3 |
| 7. | Perry Patton | B.B. | 3 |
| 8. | Adrian Ferrando | TTT | 2 |
| 9. | Miroslav Mutafchiyski | ats | 2 |
| 10. | Taimar Hinn | AFC | 1 |
Comentarios