Ranking Mundial por Pais (Top 21).
| Ranking | Puntos | País | |
|---|---|---|---|
| 1 | 202544 | Brasil | |
| 2 | 200816 | China | |
| 3 | 197192 | Argentina | |
| 4 | 196823 | Polonia | |
| 5 | 194927 | Suecia | |
| 6 | 191453 | Rumania | |
| 7 | 185919 | Portugal | |
| 8 | 185083 | Turquía | |
| 9 | 183849 | España | |
| 10 | 181032 | Italia | |
| 11 | 179928 | Estados Unidos | |
| 12 | 179109 | Dinamarca | |
| 13 | 177480 | Alemania | |
| 14 | 175873 | Inglaterra | |
| 15 | 172839 | Noruega | |
| 16 | 172587 | Francia | |
| 17 | 172338 | Bélgica | |
| 18 | 170064 | Holanda | |
| 19 | 169980 | Grecia | |
| 20 | 167917 | Uruguay | |
| 21 | 164012 | México |
.
Comentarios