-= Chuta pro gol de bico lazarento I..

-= Chuta pro gol de bico lazarento I..

Jornada 30
Sheffield FC - Talcamavida 2 - 6
Gequi - Bizard FC 2 - 8
SABROSO S.C - Manzano FC 5 - 3
Araranguá EC - VIII de Janeiro F.C. 4 - 2
Corinthians-PR - Street Dogs 7 - 1
Cachiyuyo - Negev FC 4 - 0
Baxter - Rio de Janeiro F.C. 1 - 6
AGUILAS CF - Paraná Clube do BETO 0 - 5



Equipo PJ PG PE PP GF GC = Pts
1. Corinthians-PR 30 27 0 3 174 28 146 81
2. Araranguá EC 30 22 4 4 157 52 105 70
3. Bizard FC 30 23 0 7 143 51 92 69
4. Rio de Janeiro F.C. 30 21 5 4 122 47 75 68
5. Cachiyuyo 30 21 1 8 135 58 77 64
6. Talcamavida 30 18 3 9 110 58 52 57
7. Negev FC 30 16 4 10 103 56 47 52
8. Gequi 30 15 3 12 103 90 13 48
9. Paraná Clube do BETO 30 15 2 13 87 77 10 47
10. VIII de Janeiro F.C. 30 13 3 14 87 68 19 42
11. Manzano FC 30 12 2 16 93 105 -12 38
12. SABROSO S.C 30 8 2 20 68 114 -46 26
13. Street Dogs 30 6 1 23 54 133 -79 19
14. Baxter 30 4 2 24 48 173 -125 14
15. Sheffield FC 30 3 0 27 38 181 -143 9
16. AGUILAS CF 30 0 0 30 15 246 -231 0


-

Comentarios

Entradas populares de este blog

¿Popular en Twitter? Cosa de centavos

MZScript ~ MZScriptIE ☆

Estado de la Red