Ranking de Managers MZ
El Ranking muestra el top 20 de los mejores equipos en el juego, incluyendo sus puntos.
Ranking | Puntos | Nombre | Equipo | División | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2865 | Mean Machines | Allsvenskan | ||
2 | 2835 | Anónimo | Niepełnosprytni | Ekstraklasa | |
3 | 2833 | Marco Di Giuseppe | Coriano FC | Serie A | |
4 | 2827 | Daniel D | PR Merkkausvirhe | Veikkausliiga | |
5 | 2823 | Orhan Seyrek | Beyoğlu FK | Super Lig | |
6 | 2808 | Moabiter Ballsport | Bundesliga | ||
7 | 2770 | HHP H | 福建福州HHP | div2.4 | |
8 | 2760 | Paris Christofi | REQUIEM | A katigoria | |
9 | 2750 | diego MEME | MEME FC | Ligat Ha'al | |
10 | 2750 | 三只 熊 | 【AC】★御剑堂★三只熊 | div1.3 | |
11 | 2740 | Anónimo | 十步杀一人F千里不留行C事了拂衣去B深藏身与名 | Top Series | |
12 | 2740 | Louis / Lebanon | Líbano | Al Dawry Al Aam Al Lubnani | |
13 | 2710 | Mathias Obst | FC Traktor Götz | Bundesliga | |
14 | 2694 | Anónimo | FC Bloed Aan De Paal | div1.1 | |
15 | 2693 | Anónimo | Penetrators | Premier League | |
16 | 2693 | Erki E | ToonSoldiers FC | Meistriliiga | |
17 | 2692 | Anónimo | Olympique Lyonnais | Ligue 1 | |
18 | 2685 | Anónimo | Super Smash Bros. | Allsvenskan | |
19 | 2683 | Anónimo | Campur Sari | Indonesia Super League | |
20 | 2681 | Sir MZ | Carlo Cokxxx Nutten | div1.3 |
Comentarios