Fecha 19 y 20 de la Premier League S42MZ
Fecha 19 y 20 de la Premier League S42MZ la juve sige de lider 2 puntos arria del segundo al mando y sigue ganando asi es que no dudamos que se pueda levantar con el cetro de la Premier, estas son las estadisticas del torneo hasta la fecha.
Resultados Fechas 19 y 20
X
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | AJ Juventus | 20 | 18 | 1 | 1 | 124 | 11 | 55 | |
2. | Tigres UANL | 20 | 17 | 2 | 1 | 96 | 14 | 53 | |
3. | Aioros FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 109 | 8 | 50 | |
4. | Telstar Pros SC | 20 | 14 | 1 | 5 | 79 | 39 | 43 | |
5. | Titanes Mayas | 20 | 11 | 2 | 7 | 54 | 44 | 35 | |
6. | †AuS BlooD† | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 40 | 35 | |
7. | Bizard FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 11 | 34 | |
8. | club atletiko san karlos | 20 | 7 | 7 | 6 | 53 | 35 | 28 | |
9. | WildCats | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 42 | 24 | |
10. | ENDURO | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 49 | 23 | |
11. | REAL MADRID | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | 60 | 22 | |
12. | SOUTH AFRICA 4EVER | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 73 | 20 | |
13. | AGUILAS CF | 20 | 6 | 0 | 14 | 30 | 91 | 18 | |
14. | Angostura FC | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 | 92 | 12 | |
15. | Demonio FC | 20 | 1 | 2 | 17 | 23 | 88 | 5 | |
16. | Avechuchos | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 119 | 1 |
Resultados Fechas 19 y 20
Fecha 19 - 27-05-2012 17:00
SOUTH AFRICA 4EVER - ENDURO | 27-05-2012 17:00 | 2-3 |
AJ Juventus - REAL MADRID | 27-05-2012 17:00 | 5-0 |
Aioros FC - WildCats | 27-05-2012 17:00 | 4-0 |
†AuS BlooD† - Demonio FC | 27-05-2012 17:00 | 2-0 |
Angostura FC - Bizard FC | 27-05-2012 17:00 | 1-7 |
Tigres UANL - Titanes Mayas | 27-05-2012 17:00 | 3-2 |
Avechuchos - AGUILAS CF | 27-05-2012 17:00 | 0-4 |
Telstar Pros SC - club atletiko san karlos | 27-05-2012 17:00 | 4-2 |
Fecha 20 - 27-05-2012 19:00
Bizard FC - †AuS BlooD† | 27-05-2012 19:00 | 3-0 |
Titanes Mayas - AJ Juventus | 27-05-2012 19:00 | 3-5 |
REAL MADRID - club atletiko san karlos | 27-05-2012 19:00 | 2-1 |
Aioros FC - Angostura FC | 27-05-2012 19:00 | 7-0 |
Demonio FC - SOUTH AFRICA 4EVER | 27-05-2012 19:00 | 0-0 |
AGUILAS CF - Tigres UANL | 27-05-2012 19:00 | 0-10 |
ENDURO - Avechuchos | 27-05-2012 19:00 | 0-0 |
WildCats - Telstar Pros SC | 27-05-2012 19:00 | 3-4 |
Jugador | Equipo | Goles | |
1. | Lucio Santoyo | Juv | 67 |
2. | Cauã Pereira | AiC | 63 |
3. | Tomas Mergildo | UANL | 61 |
4. | Guilabertus Longo | Juv | 38 |
5. | Björn Västerstrand | TSC | 35 |
6. | 유 국 | cask | 33 |
7. | Dinei Tavares | TSC | 31 |
8. | Gustavo Tohias | Tis | 23 |
9. | Luciano Diagur | Cats | 21 |
10. | Lorenzo Botello | AuS | 20 |
Noticias
X
Comentarios