MZC LIGA t45 Resultados Posiciones y Goleador de la semana
MZC LIGA t45 Resultados Posiciones y Goleador de la semana
Resultados
Fecha 22 - 06-03-2013 09:00
| Simbo FC - Real Botana F.C. | 06-03-2013 09:00 | 0-3 |
| CF AGUILAS - Tango Buenos Aires | 06-03-2013 09:00 | 2-6 |
| Aztecas Reales FC - Peyrano | 06-03-2013 09:00 | 7-0 |
| Titanes Mayas - Nacional | 06-03-2013 09:00 | 2-1 |
| Sanagasta FC - Juancho Talarga | 06-03-2013 09:00 | 2-4 |
| C.A. GUAYACO - Huenalihuen FC | 06-03-2013 09:00 | 0-4 |
| Huncal - PAIA FC | 06-03-2013 09:00 | 1-7 |
| SIberia f.c. - North Fury FC | 06-03-2013 09:00 | 1-1 |
Fecha 23 - 08-03-2013 09:00
| North Fury FC - Huncal | 08-03-2013 09:00 | 2-0 |
| Juancho Talarga - Aztecas Reales FC | 08-03-2013 09:00 | 1-1 |
| Huenalihuen FC - Titanes Mayas | 08-03-2013 09:00 | 3-4 |
| PAIA FC - C.A. GUAYACO | 08-03-2013 09:00 | 3-0 |
| Tango Buenos Aires - Sanagasta FC | 08-03-2013 09:00 | 0-2 |
| Peyrano - Simbo FC | 08-03-2013 09:00 | 2-9 |
| Nacional - CF AGUILAS | 08-03-2013 09:00 | 5-1 |
| Real Botana F.C. - SIberia f.c. | 08-03-2013 09:00 | 7-1 |
Fecha 24 - 10-03-2013 09:00
| Simbo FC - Juancho Talarga | 10-03-2013 09:00 | 4-0 |
| Huncal - Real Botana F.C. | 10-03-2013 09:00 | 0-3 |
| C.A. GUAYACO - North Fury FC | 10-03-2013 09:00 | 1-2 |
| SIberia f.c. - Peyrano | 10-03-2013 09:00 | 0-0 |
| Sanagasta FC - Nacional | 10-03-2013 09:00 | 4-2 |
| Titanes Mayas - CF AGUILAS | 10-03-2013 09:00 | 1-1 |
| Aztecas Reales FC - Tango Buenos Aires | 10-03-2013 09:00 | 2-1 |
| Huenalihuen FC - PAIA FC | 10-03-2013 09:00 | 1-2 |
Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
| 1. | Real Botana F.C. | 24 | 20 | 3 | 1 | 102 | 16 | 63 | |
| 2. | PAIA FC | 24 | 20 | 2 | 2 | 103 | 16 | 62 | |
| 3. | Simbo FC | 24 | 20 | 1 | 3 | 108 | 23 | 61 | |
| 4. | Juancho Talarga | 24 | 17 | 1 | 6 | 76 | 37 | 52 | |
| 5. | Titanes Mayas | 24 | 14 | 5 | 5 | 57 | 26 | 47 | |
| 6. | Sanagasta FC | 24 | 13 | 1 | 10 | 66 | 34 | 40 | |
| 7. | Huenalihuen FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 54 | 48 | 35 | |
| 8. | Aztecas Reales FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 49 | 34 | 34 | |
| 9. | Tango Buenos Aires | 24 | 9 | 4 | 11 | 51 | 57 | 31 | |
| 10. | North Fury FC | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 61 | 31 | |
| 11. | Peyrano | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 60 | 29 | |
| 12. | CF AGUILAS | 24 | 7 | 4 | 13 | 45 | 69 | 25 | |
| 13. | Huncal | 24 | 7 | 0 | 17 | 38 | 63 | 21 | |
| 14. | Nacional | 24 | 5 | 1 | 18 | 36 | 95 | 16 | |
| 15. | SIberia f.c. | 24 | 1 | 2 | 21 | 12 | 134 | 5 | |
| 16. | C.A. GUAYACO | 24 | 1 | 0 | 23 | 12 | 108 | 3 | |
| Próxima jornada | |
| CF AGUILAS - Sanagasta FC | Aún no jugado |
| Tango Buenos Aires - Simbo FC | Aún no jugado |
| Juancho Talarga - SIberia f.c. | Aún no jugado |
| Real Botana F.C. - C.A. GUAYACO | Aún no jugado |
| PAIA FC - Titanes Mayas | Aún no jugado |
| North Fury FC - Huenalihuen FC | Aún no jugado |
| Peyrano - Huncal | Aún no jugado |
| Nacional - Aztecas Reales FC | Aún no jugado |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | |
| 1. | Eriberto James | SiC | 66 |
| 2. | Henrique Quaresma | PAIA | 53 |
| 3. | Bob Royon | BOT | 43 |
| 4. | 王超诚 | Jua | 40 |
| 5. | Eduardo Pere | BOT | 39 |
| 6. | Luís Eduardo Nogueira | AZR | 36 |
| 7. | Stanislaw Prusek | CFA | 36 |
| 8. | Alfredo Green | HUN | 36 |
| 9. | Eloy Obano | Saa | 35 |
| 10. | Gustavo Tohias | Tis | 28 |


Comentarios